Whey Protein
1000 gram
Whey Protein van Nutrition Kartel is een onmisbaar ingrediënt voor de opbouw en het herstel van je spiermassa. Van enthousiaste beginner tot doorgewinterde sporter: ieder type lichaam heeft voldoende eiwitten nodig om ‘next level’ te gaan.
Met Whey Protein van Nutrition Kartel krijg je de minimaal vereiste dosis eiwitten gegarandeerd binnen. Pas je shake-schema per dag aan op je eetpatroon en trainingsintensiteit; je lichaam en geest zullen je dankbaar zijn. De gebruikte grondstoffen zijn uiteraard puur en zuiver: jouw gezondheid staat voor ons voorop, dus werken wij alleen met de allerbeste producten.
Als fanatieke sporter zijn eiwitten de belangrijkste voedingstof voor het herstel en de opbouw van je spieren. Eiwitten krijg je binnen door middel van producten zoals kip, biefstuk, melk, kaas en eieren. Maar niet alleen dierlijke producten beschikken over een hoog eiwitgehalte. Ook bonen, soja producten en noten en zaden zijn een goede bron van eiwitten. Waarom zou je dan nog eiwitpoeder kopen? Omdat een eiwitshake met eiwitpoeder van Nutrition Kartel binnen no-time klaar is wordt het erg gemakkelijk om snel je lichaam te voorzien van eiwitten. Wel raden we aan om gevarieerd te eten en eiwitpoeder slechts te gebruiken als aanvulling op je gezonde voedingspatroon.
Whey Protein is verkrijgbaar in de smaken Vanilla, Strawberry, Cinnamon Bun en Chocolate. Ben je idolaat van een extra pure dosis eiwitten? Dan is Whey Isolaat de perfecte keuze voor jou.
- Verkrijgbaar in 4 overheerlijke smaken
- Laag in vet en koolhydraten, dus perfect passend in een dieet
- Hoog gehalte proteïne per scoop
- Rijk aan eiwitten en aminozuren



PRODUCT informatie
Wanneer je kiest voor Whey Protein van Nutrition Kartel, kies je voor kwaliteit. Het wei proteïne concentraat bestaat voor 80% uit eiwitten en is zonder twijfel één van de lekkerste onder de eiwitshakes. Ook is de Nutrition Kartel Whey Protein laag in vet en koolhydraten, waardoor deze Whey shake prima past binnen een dieet!
Onze Whey Protein onderscheidt zich door smaak, textuur, voedingswaarde en het hoogwaardige aminozuren profiel.
Elke Whey Protein shake bevat minimaal 22 gram proteïn, 4,7 gram glutamine en 6 gram BCCAA’s per serving.
Nutrition Kartel Whey Protein bevat maar liefst 18 aminozuren. Waarom zijn aminozuren zo belangrijk? Aminozuren zijn, net als eiwitten zelf, van belang voor het herstel en de opbouw van spiermassa. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten en dragen bij aan het verbeteren van je sportprestatie.
Gebruiksadvies
Advies dosering
Meng 1 maatschep (+/- 30m gram) met 200 ml water of melk. Neem één of meerdere shakes per dag als aanvulling op je dagelijkse voeding. Het aantal shakes per dag is afhankelijk van je behoefte en trainingsintensiteit. Het is aangeraden om te mixen in een beker of shaker. Dit product is het best te consumeren direct na het wakker worden of direct na het trainen.
Allergenen
Bij vanillesmaak Melk (inclusief lactose). Bij chocoladesmaak Melk (inclusief lactose) en Cacao.
Bewaaradvies
Product koel, donker en droog bewaren, na openen goed afsluiten. Product niet blootstellen aan direct zonlicht en sterke geuren. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid
Voor batchcode/tenminste houdbaar tot: zie verpakking
Waarschuwingen
Voedingssupplementen dienen niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Raadpleeg een arts voordat je dit product consumeert. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Waarom is er weinig informatie beschikbaar over dit product?
Helaas mogen wij door de strenge EU-wetgeving maar beperkt informatie geven over supplementen. Alleen goedgekeurde claims die in de EU-database staan, mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken die niet ter goedkeuring aan de EU zijn overlegd, mogen we daarom veelal niet delen.
Zijn er specifieke vragen over dit product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | ||||||
Per 100 gram | Per 30 gram | |||||
Strawberry | ||||||
Energie | 1567.71 kJ | 470.313 kJ | ||||
Calorieën | 370.71 kCal | 111.21 kCal | ||||
Vet | 6.60 gram | 1.98 gram | ||||
* waarvan verzadigd | 2.12 gram | 0.636 gram | ||||
Koolhydraten | 3.78 gram | 1.134 gram | ||||
* waarvan suikers | 3.77 gram | 1.131 gram | ||||
Vezels | 0.44 gram | 0.132 gram | ||||
Proteïne | 77.36 gram | 23.20 gram | ||||
Zout | 0.36 gram | 0.108 gram | ||||
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK, LACTOSE) | ||||||
<0.5% zonnebloem lecithine>, Aardbei Aroma, Guar gom en sucralose. |
Voedingswaarde | ||||||
Per 100 gram | Per 30 gram | |||||
Chocolate | ||||||
Energie | 1539.74 kJ | 461.919 kJ | ||||
Calorieën | 364.29 kCal | 109.28 kCal | ||||
Vet | 6.73 gram | 2.019 gram | ||||
* waarvan verzadigd | 2.32 gram | 0.696 gram | ||||
Koolhydraten | 4.24 gram | 1.272 gram | ||||
* waarvan suikers | 3.53 gram | 1.059 gram | ||||
Vezels | 2.69 gram | 0.807 gram | ||||
Proteine | 73.64 gram | 22.09 gram | ||||
Zout | 0.34 gram | 0.102 gram | ||||
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK, LACTOSE) | ||||||
<0.5% zonnebloem lecithine>, Chocolate Cream Aroma, Magere Cacao poeder, | ||||||
Guar gom en sucralose. |
Voedingswaarde | ||||||
Per 100 gram | Per 30 gram | |||||
Cinnamon Bun | ||||||
Energie | 1578.05 kJ | 473.415 kJ | ||||
Calorieën | 373.18 kCal | 111.95 kCal | ||||
Vet | 6.61 gram | 1.98 gram | ||||
* waarvan verzadigd | 2.12 gram | 0.636 gram | ||||
Koolhydraten | 4.59 gram | 1.377 gram | ||||
* waarvan suikers | 3.79 gram | 1.137 gram | ||||
Vezels | 0.97gram | 0.291 gram | ||||
Proteïne | 77.40 gram | 23.22 gram | ||||
Zout | 0.36 gram | 0.108 gram | ||||
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK, LACTOSE) <0.5% zonnebloem lecithine>, | ||||||
Cookie Aroma, Kaneelpoeder, Guar gom en sucralose. |
Voedingswaarde | ||||||||
Per 100 gram | Per 30 gram | |||||||
Vanilla | ||||||||
Energie | 1567.71 kJ | 470.313 kJ | ||||||
Calorieën | 370.71 kCal | 111.21 kCal | ||||||
Vet | 6.60 gram | 1.98 gram | ||||||
* waarvan verzadigd | 2.12 gram | 0.636 gram | ||||||
Koolhydraten | 3.78 gram | 1.134 gram | ||||||
* waarvan suikers | 3.77 gram | 1.131 gram | ||||||
Vezels | 0.44 gram | 0.132 gram | ||||||
Proteïne | 77.36 gram | 23.20 gram | ||||||
Zout | 0.36 gram | 0.108 gram | ||||||
Ingrediënten: Whey proteïne concentraat 80% (MELK, LACTOSE) | ||||||||
<0.5% zonnebloem lecithine>, Vanilla Aroma, Guar gom en sucralose. |
Aminozuren profiel
Aminozuren profiel Whey Protein 80% Strawberry | |||||||
Per 100 gram | |||||||
Ingrediënten | Hoeveelheid | ADH % | |||||
Alanine | 4.72 gram | ||||||
Arginine | 1.98 gram | ||||||
Asparaginezuur | 10.37 gram | ||||||
Cysteïne | 2.07 gram | ||||||
Glutaminezuur | 17.07 gram | ||||||
Glycine | 1.32 gram | ||||||
Histidine | 1.60 gram | ||||||
Isoleucine | 6.04 gram | ||||||
Leucine | 10.00 gram | ||||||
Lysine | 9.05 gram | ||||||
Methionine | 2.07 gram | ||||||
Fenylalanine | 2.83 gram | ||||||
Proline | 5.19 gram | ||||||
Serine | 4.34 gram | ||||||
Threonine | 6.32 gram | ||||||
Tryptofaan | 1.32 gram | ||||||
Tyrosine | 2.45 gram | ||||||
Valine | 5.56 gram |
Aminozuren profiel Whey Protein 80% Chocolate | ||||||
Per 100 gram | ||||||
Ingrediënten | Hoeveelheid | ADH % | ||||
Alanine | 4.42 gram | |||||
Arginine | 1.85 gram | |||||
Asparaginezuur | 9.71 gram | |||||
Cysteïne | 1.94 gram | |||||
Glutaminezuur | 15.98 gram | |||||
Glycine | 1.24 gram | |||||
Histidine | 1.50 gram | |||||
Isoleucine | 5.65 gram | |||||
Leucine | 9.36 gram | |||||
Lysine | 8.48 gram | |||||
Methionine | 1.94 gram | |||||
Fenylalanine | 2.65 gram | |||||
Proline | 4.86 gram | |||||
Serine | 4.06 gram | |||||
Threonine | 5.92 gram | |||||
Tryptofaan | 1.24 gram | |||||
Tyrosine | 2.30 gram | |||||
Valine | 5.21 gram |
Aminozuren profiel Whey Protein 80% Cinnamon Bun | ||||||
Per 100 gram | ||||||
Ingrediënten | Hoeveelheid | ADH % | ||||
Alanine | 4.72 gram | |||||
Arginine | 1.98 gram | |||||
Asparaginezuur | 10.37 gram | |||||
Cysteïne | 2.07 gram | |||||
Glutaminezuur | 17.07 gram | |||||
Glycine | 1.32 gram | |||||
Histidine | 1.60 gram | |||||
Isoleucine | 6.04 gram | |||||
Leucine | 10.00 gram | |||||
Lysine | 9.05 gram | |||||
Methionine | 2.07 gram | |||||
Fenylalanine | 2.83 gram | |||||
Proline | 5.19 gram | |||||
Serine | 4.34 gram | |||||
Threonine | 6.32 gram | |||||
Tryptofaan | 1.32 gram | |||||
Tyrosine | 2.45 gram | |||||
Valine | 5.56 gram |
Aminozuren profiel Whey Protein 80% Vanilla | ||||||
Per 100 gram | ||||||
Ingrediënten | Hoeveelheid | ADH % | ||||
Alanine | 4.72 gram | |||||
Arginine | 1.98 gram | |||||
Asparaginezuur | 10.37 gram | |||||
Cysteïne | 2.07 gram | |||||
Glutaminezuur | 17.07 gram | |||||
Glycine | 1.32 gram | |||||
Histidine | 1.60 gram | |||||
Isoleucine | 6.04 gram | |||||
Leucine | 10.00 gram | |||||
Lysine | 9.05 gram | |||||
Methionine | 2.07 gram | |||||
Fenylalanine | 2.83 gram | |||||
Proline | 5.19 gram | |||||
Serine | 4.34 gram | |||||
Threonine | 6.32 gram | |||||
Tryptofaan | 1.32 gram | |||||
Tyrosine | 2.45 gram | |||||
Valine | 5.56 gram |
producten die anderen ook kochten
-
Vegan Protein
€ 27,95 -
Magnesium
€ 17,95 -
Creatine
€ 16,95 -
Afslank Pro Dames
€ 136,70€ 104,95