Pre Workout High Cafeine
300 gram
Pre charge yourself like a pro!
Jouw workout maximaal boosten? Neem Pre Workout High Caffeine van Nutrition Kartel zo’n 30 minuten voor je training. De zorgvuldig samengestelde mix van ingrediënten en het cafeïnegehalte van 300 mg per scoop helpen je het maximale uit iedere training te halen. Pre Workout High Caffeine drinkt nog lekker weg ook.
- Verkrijgbaar in 3 overheerlijke smaken
- Zowel verkrijgbaar met cafeïne als cafeïnevrij
- Bevat maar liefst 300 mg cafeïne per scoop




PRODUCT informatie
Een pre-workout supplement gebruik je wanneer je meer focus, energie en uithoudingsvermogen wilt tijdens je training of wedstrijd. Deze boost bereik je doordat je doorbloeding beter wordt en door de ingrediënten met een motiverende werking. Bij voorkeur consumeer je onze pre-workout een half uur voor je training of wedstrijd voor een optimaal effect. Ideaal te combineren met onze Creatine of BCAA.
Nutrition Kartel Pre-Workout bevat maar liefst 1300 mg creatine monohydraat en ruim 2300 mg Beta Alanine per scoop.
Gebruiksadvies
Advies dosering
Mix per dosering 1 maatschep in 350 ml water. Het is aangeraden om te mixen in een blender of shaker. Consumeer dit product bij voorkeur 30 minuten voor de training.
Allergenen
Dit product bevat geen allergenen die vermeld staan op de LeDa-lijst.
Bewaaradvies
Product koel, donker en droog bewaren, na openen goed afsluiten. Product niet blootstellen aan direct zonlicht en sterke geuren. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Houdbaarheid
Ten minste houdbaar tot / batchcode: Zie verpakking.
Waarschuwingen
Voedingssupplementen dienen niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Dit product bevat een hoog gehalte aan cafeïne. Aanbevolen dosering niet overschrijden. Niet geschikt voor jonge kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Dit product bevat stimulerende middelen, raadpleeg een arts voordat je dit product consumeert.
Waarom is er weinig informatie beschikbaar over dit product?
Helaas mogen wij door de strenge EU-wetgeving maar beperkt informatie geven over supplementen. Alleen goedgekeurde claims die in de EU-database staan, mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken die niet ter goedkeuring aan de EU zijn overlegd, mogen we daarom veelal niet delen.
Zijn er specifieke vragen over dit product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | |||||||
Per 100 gram | Per 13 gram | ||||||
Tropical | |||||||
Energie | 170.94 kJ | 22.22 kJ | |||||
Calorieën | 40.92 kCal | 5.31 kCal | |||||
Vet | 0.01 gram | 0.0013 gram | |||||
* waarvan verzadigd | 0.00 gram | 0.0 gram | |||||
Koolhydraten | 0.14 gram | 0.0182gram | |||||
* waarvan suikers | 0.00 gram | 0.0 gram | |||||
Vezels | 0.03 gram | 0.0039 gram | |||||
Proteïne | 9.91 gram | 1.288 gram | |||||
Zout | 0.01 gram | 0.0013 gram | |||||
Ingrediënten: Beta Alanine, Creatine Ethyl Ester Hydrochloride, Creatine Ethyl Ester Malate, | |||||||
Creatine Monohydraat, L-Arginine Hydrochloride, L-Glutamine, Taurine, L-Arginine | |||||||
Alpha Ketoglurarate 2:1, Zuurteregelaar: Citroen Zuur, SilicaDioxide, Caffeine Anhydrous, | |||||||
Tropical aroma, Sucralose en Kleurstof: Curcuma extract. |
Voedingswaarde | |||||||
Per 100 gram | Per 13 gram | ||||||
Watermelon Strawberry | |||||||
Energie | 220.86 kJ | 28.71 kJ | |||||
Calorieën | 52.79 kCal | 6.86 kCal | |||||
Vet | 0.00 gram | 0.0 gram | |||||
* waarvan verzadigd | 0.00 gram | 0.0 gram | |||||
Koolhydraten | 0.04 gram | 0.0052 gram | |||||
* waarvan suikers | 0.00 gram | 0.0 gram | |||||
Vezels | 0.00 gram | 0.0 gram | |||||
Proteïne | 9.90 gram | 1.287 gram | |||||
Zout | 0.01 gram | 0.0013 gram | |||||
Ingrediënten: Beta Alanine, Creatine Ethyl Ester Hydrochloride, Creatine Ethyl Ester Malate, | |||||||
Creatine Monohydraat, L-Arginine Hydrochloride, L-Glutamine, Taurine, L-Arginine | |||||||
Alpha Ketoglurarate 2:1, Zuurteregelaar: Citroen Zuur, SilicaDioxide, Caffeine Anhydrous, | |||||||
Watermeloen Aroma, Aardbei Aroma, Sucralose en Kleurstof: Curcuma extract. |
Voedingswaarde | ||||||
Per 100 gram | ||||||
Cherry | ||||||
Energie | 837 kJ | |||||
Calorieën | 198 kCal | |||||
Vet | 0 gram | |||||
* waarvan verzadigd | 0 gram | |||||
Koolhydraten | 39.3 gram | |||||
* waarvan suikers | 3.8 gram | |||||
Vezels | 3.6 gram | |||||
Cafeïne | 3.285 gram | |||||
Zout | 0.17 gram | |||||
Ingrediënten: Beta Alanine, Maltodextrine, smaakstof: Kers, kleurstof: Bietenrood, verdikkings-middel: Xanthaangom, Glycine, L-Citrulline DL-Malaat, L-Arginine AKG,
Cafeïne Anhydraat, Vitamine C Ascorbinezuur (E300), Vitamine B3 (Flush Vrije Niacinamide), zoetstof: Sucralose, Tri Magnesium Citraat, Vitamine B6 Pyridoxine Hydrochloride. |
Aminozuren profiel
Ingrediënten per 1 dosering Pre Workout Tropical | |||||||
Ingrediënten | Hoeveelheid | ADH % | |||||
Beta Alanine | 2311.40 mg | ||||||
Creatine Ethyl Ester | 1300 mg | ||||||
Creatine Ethyl Ester Malaat | 1300 mg | ||||||
Creatine Monohydraat | 1300 mg | ||||||
L-Arganine Alfa Keto Gluraat | 804.70 mg | ||||||
L-Arganine Hydrochloride | 1300 mg | ||||||
L-Glutamine | 1300 mg | ||||||
Taurine | 1300 mg | ||||||
Cafeïne | 300.30 mg | ||||||
Aminozurenprofiel per 100 gram | |||||||
Arginine | 10 gram | ||||||
Glutaminezuur | 10 gram | ||||||
Ingrediënten per 1 dosering Pre Workout Watermelon Strawberry | |||||||
Ingrediënten | Hoeveelheid | ADH % | |||||
Beta Alanine | 2311.40 mg | ||||||
Creatine Ethyl Ester | 1300 mg | ||||||
Creatine Ethyl Ester Malaat | 1300 mg | ||||||
Creatine Monohydraat | 1300 mg | ||||||
L-Arganine Alfa Keto Gluraat | 1042.60 mg | ||||||
L-Arganine Hydrochloride | 1300 mg | ||||||
L-Glutamine | 1300 mg | ||||||
Taurine | 1300 mg | ||||||
Cafeïne | 300.30 mg | ||||||
Aminozurenprofiel per 100 gram | |||||||
Arginine | 10 gram | ||||||
Glutaminezuur | 10 gram | ||||||
Ingredienten | Hoeveelheid | ADH % |
---|---|---|
Beta Alanine | 2311.40 mg | |
Creatine Ethyl Ester | 1300 mg | |
Creatine Ethyl Ester Malaat | 1300 mg | |
Creatine Monohydraat | 1300 mg | |
L-Arganine Alfa Keto Gluraat | 804.70 mg | |
L-Arganine Hydrochloride | 1300 mg | |
L-Glutamine | 1300 mg | |
Taurine | 1300 mg | |
Caffeine | 300.30 mg |
producten die anderen ook kochten
-
Afslank Pack Heren
€ 63,85€ 54,50 -
Vitamin Box
€ 61,80€ 52,50 -
Vitamine D3 2000IU
€ 16,95 -
T-Shirt NK White – leegverkoop
€ 14,95